产品名称:线性直流电源系列
产品类别:线性直流电源
产品类别
Product classification
联系我们
联系人:欧阳先生
13418992245
电 话:0755-23088216
传 真:0755-23088220
地 址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区98栋
欧阳华斯--线性直流稳压电源技术参数
深圳市欧阳华斯电源有限公司 联系:欧阳先生 电话:0755-23088216(总机) 传真:0755-23088220 手机:13418992245 地址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区 | |
| |
产品品牌 | 欧阳华斯 |
交流输入 | 10KW以下单相220V±10% |
10KW以上三相380V±10% | |
直流输出 | 电压:0-额定值可调 |
电流:0-额定值可调 | |
稳压精度 | 源效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) |
时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | |
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | |
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | |
稳流精度 | 效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) |
时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | |
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源洛阳普莱德提供使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | |
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | |
输出纹波 | 稳压状态:≤0.1%+5mV(rms)(有效值) |
稳流状态:≤0.2%+10mA(rms)(有效值) | |
输出显示 | 电压:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 |
电流:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |
功率:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |
保护值:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | |
电压电流设定 | 10 圈电位器 |
过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 |
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 |
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 |
散热方式 | 高速变频风扇冷却,强制冷风; |
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
产品规格1 (欧阳华斯厂家提供:更大功率或特殊规格提供定制服务)
规格/型号 | 输出 | 尺寸:长*宽*高 MM | 重量(kg) | ||
电压 | 电流 | 功率 | |||
OYHS-61550 | 15V | 50A | 750W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-61560 | 15V | 60A | 900W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615100 | 15V | 100A | 1500W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-615200 | 15V | 200A | 3000W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-63030 | 30V | 30A | 900W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-63050 | 30V | 50A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-63060 | 30V | 60A | 1800W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630100 | 30V | 100A | 3000W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-630150 | 30V | 150A | 4500W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630200 | 30V | 200A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630300 | 30V | 300A | 9000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-630400 | 30V | 400A | 12000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-65020 | 50V | 20A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65030 | 50V | 30A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65040 | 50V | 40A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65050 | 50V | 50A | 2500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65060 | 50V | 60A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-650100 | 50V | 100A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-650200 | 50V | 200A | 10000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-66020 | 60V | 20A | 1200W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66030 | 60V | 30A | 1800W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66040 | 60V | 40A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66050 | 60V | 50A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66060 | 60V | 60A | 3600W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-660100 | 60V | 100A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-660200 | 60V | 200A | 12000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-610010 | 100V | 10A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610020 | 100V | 20A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610030 | 100V | 30A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610050 | 100V | 50A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
产品规格2 (欧阳华斯厂家提供:更大功率或特殊规格提供定制服务)
规格/型号 | 输出 | 尺寸:长*高*宽 MM | 重量(kg) | ||
电压 | 电流 | 功率 | |||
OYHS-610060 | 100V | 60A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-6100100 | 100V | 100A | 10000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-6100120 | 100V | 120A | 12000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-615010 | 150V | 10A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615020 | 150V | 20A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615030 | 150V | 30A | 4500W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-615040 | 150V | 40A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-615050 | 150V | 50A | 7500W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-615060 | 150V | 60A | 9000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-62005 | 200V | 5A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620010 | 200V | 10A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620020 | 200V | 20A | 4000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620030 | 200V | 30A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-620050 | 200V | 50A | 10000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-63005 | 300V | 5A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630010 | 300V | 10A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630020 | 300V | 20A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630030 | 300V | 30A | 9000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-630040 | 300V | 40A | 12000W | 430*645*700(含轮) | 60 |
OYHS-65005 | 500V | 5A | 2500W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-650010 | 500V | 10A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-650020 | 500V | 20A | 10000W | 430*700*645(含轮) | 60 |
OYHS-650030 | 600V | 3A | 1800W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-66005 | 600V | 5A | 3000W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-660010 | 600V | 10A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-660020 | 600V | 20A | 12000W | 430*700*645(含轮) | 60 |
说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差 | |||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | |||||
2可根据顾客要求规格特别定制 | |||||
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 |