产品名称:0-150V系列线性直流电源
产品类别:线性直流电源
产品类别
Product classification
联系我们
联系人:欧阳先生
13418992245
电 话:0755-23088216
传 真:0755-23088220
地 址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区98栋
欧阳华斯(0-150V)系列线性直流稳压电源技术参数
深圳市欧阳华斯电源有限公司 联系:欧阳先生 电话:0755-23088216(总机) 传真:0755-23088220 手机:13418992245 地址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区 | ||||||||||
| ||||||||||
品牌:欧阳华斯 | ||||||||||
型号 | ||||||||||
OYHS-615010 | OYHS-615020 | OYHS-615030 | OYHS-615040 | OYHS-615050 | OYHS-615060 | |||||
容量 | ||||||||||
1500W | 3000W | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | |||||
电压 | ||||||||||
150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | |||||
电流 | ||||||||||
10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
交流输入 | 单相220V±10% | |||||||||
直流输出 | 电压:0-额定值可调 | |||||||||
电流:0-额定值可调 | ||||||||||
稳压精度 | 源效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |||||||||
时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||||||||||
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||||||||||
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||||||||||
稳流精度 | 效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |||||||||
时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||||||||||
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源洛阳普莱德提供使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||||||||||
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||||||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.1%+5mV(rms)(有效值) | |||||||||
稳流状态:≤0.2%+10mA(rms)(有效值) | ||||||||||
输出显示 | 电压:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |||||||||
电流:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||||||
功率:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||||||
保护值:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||||||
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | ||||||||||
电压电流设定 | 10 圈电位器 | |||||||||
过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 | |||||||||
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 | |||||||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |||||||||
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 | |||||||||
散热方式 | 高速变频风扇冷却,强制冷风; | |||||||||
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | |||||||||
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | |||||||||
尺寸:长宽高mm | ||||||||||
320*355*130 MM | 430*520*200 MM | 430*645*700(含轮)MM | ||||||||
重量 (KG) | ||||||||||
13 | 15 | 25 | 60 | |||||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | ||||||||||
2可根据顾客要求规格特别定制 | ||||||||||
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 |