产品名称:0-12V,0-15V系列线性直流电源
产品类别:线性直流电源
产品类别
Product classification
联系我们
联系人:欧阳先生
13418992245
电 话:0755-23088216
传 真:0755-23088220
地 址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区98栋
欧阳华斯(0-12V,0-15V)系列线性直流稳压电源技术参数
深圳市欧阳华斯电源有限公司 联系:欧阳先生 电话:0755-23088216(总机) 传真:0755-23088220 手机:13418992245 地址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区 | ||||||
| ||||||
品牌:欧阳华斯 | ||||||
型号 | ||||||
OYHS-61250 | OYHS-61550 | OYHS-61560 | OYHS-615100 | OYHS-615200 | ||
容量 | ||||||
600W | 7500W | 900W | 1500W | 3000W | ||
电压 | ||||||
0-12V | 0-15V | 0-15V | 0-15V | 0-15V | ||
电流 | ||||||
50A | 50A | 60A | 100A | 200A | ||
交流输入 | 单相220V±10% | |||||
直流输出 | 电压:0-额定值可调 | |||||
电流:0-额定值可调 | ||||||
稳压精度 | 源效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |||||
时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||||||
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||||||
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||||||
稳流精度 | 效应:≤0.1%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) | |||||
时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率) | ||||||
温漂:≤0.03%有效值/℃(电源洛阳普莱德提供使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率) | ||||||
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) | ||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.1%+5mV(rms)(有效值) | |||||
稳流状态:≤0.2%+10mA(rms)(有效值) | ||||||
输出显示 | 电压:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | |||||
电流:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||
功率:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||
保护值:4位半数字表 精度 :±1% +1个字 | ||||||
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | ||||||
电压电流设定 | 10 圈电位器 | |||||
过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 | |||||
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 | |||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |||||
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 | |||||
散热方式 | 高速变频风扇冷却,强制冷风; | |||||
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH | |||||
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH | |||||
尺寸:长宽高mm | ||||||
300*130*150 | 320*355*130 | |||||
重量 (KG) | ||||||
10 | 13 | |||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | ||||||
2可根据顾客要求规格特别定制 | ||||||
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 |