产品名称:三进单出变频电源
产品类别:三进单出变频电源
产品类别
Product classification
联系我们
联系人:欧阳先生
13418992245
电 话:0755-23088216
传 真:0755-23088220
地 址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区98栋
三进单出变频电源(OYHS-98800系列)
欧阳华斯官网:http://www.ouyanghuasi.com
输出电压:0-300V连续可调(可特殊定制做至1000V) | ||||||||
输出频率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 | ||||||||
超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流 | ||||||||
故障时一键停机功能,反应速度快,反应时间在2ms以内 | ||||||||
具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 | ||||||||
高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,频率 | ||||||||
主要元器件均采用原装品牌,品质稳定 | ||||||||
三进单出变频电源技术参数 | ||||||||
型号(OYHS-) | ||||||||
98810 | 98815 | 98820 | 98830 | 98845 | 98850 | 98860 | 98875 | 988100 |
输出容量(KVA) | ||||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
交流输入 | ||||||||
相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
电压 | 380V±15% | |||||||
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因数 | ﹥0.9 | |||||||
交流输出 | ||||||||
相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低档位电压 | 0-150V 连续可调 | |||||||
高档位电压 | 0-300V 连续可调 | |||||||
频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ 连续可调 | |||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||
低档位电流(0-150V)(A) | ||||||||
83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 416.7 | 500 | 625 | 834 |
高档位电流(150-300V)(A) | ||||||||
41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 208.3 | 250 | 312.5 | 417 |
整机性能 | ||||||||
电源稳压率 | ﹤1% | |||||||
负载稳压率 | ﹤1% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | |||||||
显示 | ||||||||
显示介面 | 数位式LED显示 | |||||||
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | |||||||
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | |||||||
频率 | 4位数,数位频率表 | |||||||
环境及其它 | ||||||||
冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 | |||||||
工作温度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量(KG) | ||||||||
155 | 180 | 230 | 350 | 450 | 510 | 600 | 660 | 750 |
尺寸(H*D*W)mm | ||||||||
790*650*350 | 850*650*500 | 1100*750*550 | 1310*800*600 | 1400*1100*800 | ||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | ||||||||
2可根据顾客要求规格特别定制 |
注:1以上尺寸不含脚输高度
2可根据顾客要求规格特别定制
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知