产品名称:高频开关45KVA直流电源
产品类别:开关直流电源
产品类别
Product classification
联系我们
联系人:欧阳先生
13418992245
电 话:0755-23088216
传 真:0755-23088220
地 址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区98栋
欧阳华斯45KVA 系列高频开关 直流电源技术指标
深圳市欧阳华斯电源有限公司 联系:欧阳先生 电话:0755-23088216(总机) 传真:0755-23088220 手机:13418992245 网址:www.ouyanghuasi.com 地址:深圳市龙华新区大浪街道大浪同富邨工业区 | |||||||||
| |||||||||
品牌:欧阳华斯 | |||||||||
型号 | |||||||||
OYHS-83153000 | OYHS-83301500 | OYHS-8350900 | OYHS-8360750 | OYHS-83100450 | OYHS-83150300 | OYHS-83300150 | OYHS-8360075 | ||
功率 | |||||||||
45KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA | 45KVA | ||
电压 | |||||||||
15V | 30V | 50V | 60V | 100V | 150V | 300V | 600V | ||
电流 | |||||||||
3000A | 1500A | 900A | 750A | 450A | 300A | 150A | 75A | ||
输出电压:0—额定电压 | |||||||||
输出电流:0—额定电流 | |||||||||
电压电流预置:面板自带预置按键,可预先设定电压电流值 | |||||||||
模拟信号接号:用户可采用0 ~ 5V或4 ~ 20mA信号控制电源输出的电压和电流(选配) | |||||||||
电路方式 | 高频开关 | ||||||||
交流输 入 | 相数 | 三相; | |||||||
电压 | 三相380V±10 | ||||||||
频率 | 50Hz±10Hz | ||||||||
过压保护 | 超过AC 220V+10% ,电源自动保护关机,低于AC 220V-10% 电源输出有变化. | ||||||||
直流输出 | 电压 | 0-3000V额定值可调 | |||||||
电流 | 0-2A额定值可调,具备限流控制功能; | ||||||||
稳压 | 源效应 | ≤1%额定值(因输入电压变化+10%时引起输出电压变化率) | |||||||
负载效应 | ≤1%额定值(因负载从10%-90%变化时,引起的输出电压变化率) | ||||||||
时漂 | ≤1%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | ||||||||
温漂 | ≤1%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电压变化率) | ||||||||
稳流 | 源效应 | ≤1%额定值(因输入电压变化+10%-90%范围内引起输出电压变化率) | |||||||
负载效应 | ≤1%额定值(因负载自10%-90%范围变化时,引起的输出电压变化率) | ||||||||
时漂 | ≤1%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | ||||||||
温漂 | ≤1%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电压变化率) | ||||||||
纹波(rms) | 有效值≤0.5%额定值; | ||||||||
电源控制方式 | 面板旋转编码器开关调节 调节分辨率一个字节 | ||||||||
指示精度 | 电压表 | 四位半位LED, 分辩率≥0.01V | |||||||
电流表 | 四位半位LED, 分辩率≥0.01A | ||||||||
功率表 | 四位半位LED, 分辩率≥0.01A | ||||||||
保护表 | 四位半位LED, 分辩率≥0.01A | ||||||||
过压保护 | 保护值为额定值的10%保护后机器自锁,重启机器自动解锁 | ||||||||
过流保护 | 额定电流输出过载保护,短路保护(短路后关闭输出,选配) | ||||||||
短路保护 | 允许在任何状态下长期短路或短路开机 | ||||||||
短路报警 | 当输出短路时,电源声光报警(选配) | ||||||||
脉冲工作 | 可配时间控制器构成直流脉冲电源(选配) | ||||||||
冷却方式 | 高速变频风扇冷却,强制冷风; | ||||||||
结构形式 | 机柜,靠自重固定于地面 | ||||||||
连续工作时间 | 1000小时 | ||||||||
尺寸:长*宽*高 | 450*660*800 MM | ||||||||
重量 (KG) | 230 | ||||||||
(欧阳华斯厂家提供:更大功率或特殊规格提供定制服务) | |||||||||
注:1以上尺寸不含脚输高度 | |||||||||
2可根据顾客要求规格特别定制 | |||||||||
3本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知 |